Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Juli 2022 | - 2.898.100 | |||
SENIN | ||||
2022-08-01 | Beli Baterai Mic | 89.000 | ||
2022-08-01 | Donasi Kajian Muslimah | 664.000 | ||
SELASA | ||||
2022-08-02 | Pembayaran parkir sepeda motor di Aneka Computer | 2.000 | ||
2022-08-02 | Printer Epson | 1.650.000 | ||
2022-08-02 | Beli Pemotong Kertas | 175.000 | ||
2022-08-02 | Beli Makanan | 115.000 | ||
2022-08-02 | Beli Power USB | 10.000 | ||
2022-08-02 | Beli Kertas Foto Blueprint A4 | 57.000 | ||
RABU | ||||
2022-08-03 | Beli Kayu Reng dan Paku | 90.000 | ||
KAMIS | ||||
2022-08-04 | Beli Telur, Gula, Teh, Garam, dan Royco | 42.800 | ||
JUMAT | ||||
2022-08-05 | Beli Makanan | 54.000 | ||
2022-08-05 | Beli Cemilan | 34.000 | ||
2022-08-05 | Donasi Sholat Jumat | 211.500 | ||
SABTU | ||||
2022-08-06 | Beli Pengharum Ruangan Otomatis | 73.900 | ||
2022-08-06 | Honor Anak Murotal Qur'an | 50.000 | ||
2022-08-06 | Beli Satu Dus Air Mineral Gelas | 25.000 | ||
2022-08-06 | Beli Kopi Instan | 9.900 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 875.500 | 2.477.600 | - 1.602.100 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 4.500.200 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 6 Agustus 2022 | - 4.500.200 | |||
SENIN | ||||
2022-08-08 | Donasi Kajian Muslimah | 737.000 | ||
2022-08-08 | Beli Plastik Sampah | 15.000 | ||
SELASA | ||||
2022-08-09 | Beli Walpaper Ditambah Pembayaran Upah Tukang Pemasangan | 640.000 | ||
2022-08-09 | Fotokopi 5 Lembar | 2.000 | ||
2022-08-09 | Beli Engsel | 25.000 | ||
2022-08-09 | Beli Cermin | 35.000 | ||
2022-08-09 | Beli Frame Foto | 130.000 | ||
2022-08-09 | Beli Cemilan | 10.000 | ||
2022-08-09 | Bayar Parkir di Rensa Walpaper | 2.000 | ||
2022-08-09 | Beli Stiker Studio Foto | 40.000 | ||
RABU | ||||
2022-08-10 | Beli Paku Picik | 12.000 | ||
KAMIS | ||||
2022-08-11 | Beli Bak Sampah | 35.000 | ||
2022-08-11 | Beli Kemoceng | 10.000 | ||
2022-08-11 | Beli Telur | 6.000 | ||
2022-08-11 | Beli Susu Sachet | 7.600 | ||
2022-08-11 | Laminating | 3.000 | ||
JUMAT | ||||
2022-08-12 | Fotocopy Naskah Film | 41.000 | ||
2022-08-12 | Beli Tang | 45.000 | ||
SABTU | ||||
2022-08-13 | Beli Kayu Reng | 21.000 | ||
2022-08-13 | Beli Cemilan | 20.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 737.000 | 1.099.600 | - 362.600 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 4.862.800 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 13 Agustus 2022 | - 4.862.800 | |||
SENIN | ||||
2022-08-15 | Beli Gula dan Kopi Instan | 24.500 | ||
2022-08-15 | Pembayaran Wifi Bulan Agustus | 307.800 | ||
2022-08-15 | Donasi Kajian Muslimah | 493.000 | ||
SELASA | ||||
2022-08-16 | Beli Cemilan | 15.000 | ||
KAMIS | ||||
2022-08-18 | Beli Tisu | 30.000 | ||
JUMAT | ||||
2022-08-19 | Donasi Sholat Jum'at | 206.700 | ||
SABTU | ||||
2022-08-20 | Beli Gas Elpiji 3kg | 20.000 | ||
2022-08-20 | Jilid Proposal | 12.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 699.700 | 409.300 | 290.400 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | - 4.572.400 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 20 Agustus 2022 | - 4.572.400 | |||
SENIN | ||||
2022-08-22 | Donasi Kajian Muslimah | 668.400 | ||
2022-08-22 | Jilid proposal dan laminating | 9.000 | ||
SELASA | ||||
2022-08-23 | Double tape | 12.500 | ||
2022-08-23 | Kait Jendela | 5.000 | ||
2022-08-23 | Klip | 6.000 | ||
2022-08-23 | Lakban Hitam | 41.000 | ||
RABU | ||||
2022-08-24 | Pembayaran Parkir di Aneka komputer | 2.000 | ||
2022-08-24 | X Banner | 300.000 | ||
2022-08-24 | Background stand | 245.000 | ||
2022-08-24 | Kain latar belakang foto studio | 118.000 | ||
2022-08-24 | Air Mineral Botol (3) | 10.500 | ||
2022-08-24 | Double tape | 13.000 | ||
KAMIS | ||||
2022-08-25 | Beli Makanan | 32.000 | ||
2022-08-25 | Beli Cemilan | 15.000 | ||
JUMAT | ||||
2022-08-26 | Kopi Instan | 7.900 | ||
2022-08-26 | Air mineral botol | 6.200 | ||
2022-08-26 | Cemilan | 10.000 | ||
2022-08-26 | Beli makanan | 78.000 | ||
2022-08-26 | Donasi Sholat Jum'at | 21.500 | ||
SABTU | ||||
2022-08-27 | Light stand | 185.000 | ||
2022-08-27 | Lampu holder | 50.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 689.900 | 1.146.100 | - 456.200 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | - 5.028.600 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 27 Agustus 2022 | - 5.028.600 | |||
SENIN | ||||
2022-08-29 | Donasi Kajian Muslimah | 744.600 | ||
2022-08-29 | Beli makanan | 106.000 | ||
2022-08-29 | Kotak Infaq | 150.000 | ||
SELASA | ||||
2022-08-30 | Operasional Tim | 149.000 | ||
RABU | ||||
2022-08-31 | Uang makan | 2.100.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 744.600 | 2.505.000 | - 1.760.400 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | - 6.789.000 |