Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Mei 2023 | - 925.700 | |||
JUMAT | ||||
2023-06-02 | Isi Ulang Air Galon | 4.000 | ||
2023-06-02 | Uang Transport untuk muratal Qur'an | 100.000 | ||
2023-06-02 | Operasional Podcast | 140.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 244.000 | - 244.000 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 1.169.700 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 2 Juni 2023 | - 1.169.700 | |||
SENIN | ||||
2023-06-05 | Uang Transport untuk dua orang relawan | 40.000 | ||
2023-06-05 | Cemilan | 12.000 | ||
2023-06-05 | Peralatan Kabel HDMI, Card Reader, USB | 525.000 | ||
2023-06-05 | Donasi Kajian Muslimah | 652.000 | ||
SELASA | ||||
2023-06-06 | Konsumsi Rapat | 137.000 | ||
2023-06-06 | Parkir Motor 3 buah | 6.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 652.000 | 720.000 | - 68.000 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 1.237.700 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 6 Juni 2023 | - 1.237.700 | |||
SENIN | ||||
2023-06-12 | Cemilan | 10.000 | ||
2023-06-12 | Uang Transport untuk dua orang relawan | 40.000 | ||
2023-06-12 | Donasi Kajian Muslimah | 790.000 | ||
SELASA | ||||
2023-06-13 | Pembayaran Wifi Bulan Juni | 308.300 | ||
RABU | ||||
2023-06-14 | Cemilan | 15.000 | ||
SABTU | ||||
2023-06-17 | Plastik | 5.000 | ||
2023-06-17 | Operasional Podcast | 140.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 790.000 | 518.300 | 271.700 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | - 966.000 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 17 Juni 2023 | - 966.000 | |||
SENIN | ||||
2023-06-19 | Uang transport untuk 2 orang relawan | 40.000 | ||
2023-06-19 | Donasi Kajian Muslimah | 774.000 | ||
SELASA | ||||
2023-06-20 | Kabel LAN 5000X20 METER | 300.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 774.000 | 340.000 | 434.000 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | - 532.000 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 20 Juni 2023 | - 532.000 | |||
RABU | ||||
2023-06-28 | Gula, teh | 23.000 | ||
2023-06-28 | Konsumsi Liputan Sholat Idul Adha | 136.000 | ||
2023-06-28 | Laundry | 18.000 | ||
KAMIS | ||||
2023-06-29 | Konsumsi Liputan Pemotongan Hewan Qurban | 60.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 237.000 | - 237.000 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | - 769.000 |