Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Mei 2022 | 0 | |||
RABU | ||||
2022-06-01 | Donasi kajian Subuh | 250.000 | ||
2022-06-01 | Sisa Saldo Donasi Bulan Mei 2022 | 346.000 | ||
2022-06-01 | Membeli Makanan | 20.000 | ||
KAMIS | ||||
2022-06-02 | Membeli HVS Sidu 80 Gr A4 1 Rim | 55.500 | ||
2022-06-02 | Membeli Spidol Snowman BG 12 Hijau 2 item | 15.400 | ||
2022-06-02 | Membeli Spidol Snowman BG 12 Biru 2 item | 15.400 | ||
2022-06-02 | Membeli Spidol Snowman BG 12 Merah 2 item | 15.400 | ||
2022-06-02 | Membeli Spidol Snowman ABG12 2 item | 12.400 | ||
2022-06-02 | Membeli penghapus WB Next M Besar (E105) | 3.100 | ||
2022-06-02 | Membeli Papan WB 60 x 90 Banjar | 100.000 | ||
2022-06-02 | Membeli Odner Bantex Plastik 7 cm Black | 34.500 | ||
2022-06-02 | Membeli Makanan | 39.000 | ||
2022-06-02 | Membayar jilid spiral proposal | 48.000 | ||
2022-06-02 | Membeli kopi Tora | 12.000 | ||
2022-06-02 | Membeli kopi Toracafe | 21.000 | ||
2022-06-02 | Membeli kopi Torabika | 12.000 | ||
JUMAT | ||||
2022-06-03 | Donasi Ceramah Subuh dan Jumatan | 481.200 | ||
2022-06-03 | Membeli Makanan | 90.000 | ||
2022-06-03 | Membeli 15 Lembar Amplop Coklat | 26.500 | ||
2022-06-03 | Membeli 1 Amplop Putih | 26.500 | ||
2022-06-03 | Membayar jilid spiral proposal | 7.000 | ||
SABTU | ||||
2022-06-04 | Membeli Kabel 2:1 | 12.000 | ||
2022-06-04 | Membeli Minuman | 13.000 | ||
AHAD | ||||
2022-06-05 | Donasi kajian Subuh | 145.000 | ||
2022-06-05 | Membeli Makanan | 60.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.222.200 | 638.700 | 583.500 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 583.500 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 5 Juni 2022 | 583.500 | |||
SENIN | ||||
2022-06-06 | Donasi kajian muslimah | 1.108.000 | ||
2022-06-06 | Membeli Chupachups Gumfilled | 2.900 | ||
2022-06-06 | Diambil dari kas kasir oleh Bapak Nurcholish | 500.000 | ||
2022-06-06 | Membeli Indomi GR SP JUMB129 | 3.800 | ||
2022-06-06 | Membeli Sukses isi 2S, Mie111 | 3.300 | ||
2022-06-06 | Membayar Pembuatan Spanduk 1 lembar ukuran 4 x 1 Meter | 100.000 | ||
2022-06-06 | Membayar Pembuatan Flayer 10 lembar ukuran A3+ | 100.000 | ||
2022-06-06 | Membeli Royco 3 item | 2.000 | ||
RABU | ||||
2022-06-08 | Donasi kajian Subuh | 404.000 | ||
2022-06-08 | Membeli Baterai Energizer 4 item | 41.500 | ||
KAMIS | ||||
2022-06-09 | Membeli Makanan | 138.000 | ||
2022-06-09 | Membayar jilid spiral 7 Proposal | 42.000 | ||
JUMAT | ||||
2022-06-10 | Donasi kajian Subuh dan Jumatan | 1.112.200 | ||
2022-06-10 | Membeli Baterai Alkaline 12 item | 81.000 | ||
2022-06-10 | Membeli Baterai Energizer 8 item | 74.600 | ||
2022-06-10 | Membeli Fox's COF90G | 15.800 | ||
2022-06-10 | Membeli kotak R2K Merah MTRM 300 Lembar | 129.000 | ||
2022-06-10 | Membeli Neo Coff Mochino 10S | 7.900 | ||
2022-06-10 | Membeli Fresco Kopi KS10'S | 10.500 | ||
2022-06-10 | Membeli Kopiko Candy PCK140 4 item | 40.800 | ||
2022-06-10 | Membeli Lifebuoy BS WHT 100 | 18.900 | ||
2022-06-10 | Membeli Nice FC / Tisue NP250 S | 16.400 | ||
2022-06-10 | Membeli Luwak WK TRK 8S | 13.500 | ||
SABTU | ||||
2022-06-11 | Donasi Acara perdana Talkshow | 388.000 | ||
2022-06-11 | Membeli Makanan | 255.000 | ||
2022-06-11 | Diambil dari kas kasir oleh Bapak Nurcholish | 1.050.000 | ||
2022-06-11 | Membayar honor keamanan kepada 2 satpam Masjid Al Mujahidin | 50.000 | ||
2022-06-11 | Membayar biaya konsumsi peserta Talkshow | 500.000 | ||
2022-06-11 | Membayar honor tahfidz Talkshow | 50.000 | ||
2022-06-11 | Membayar biaya pembuatan Spanduk / Banner Talkshow ukuran 5,5 meter x 3,2 meter | 440.000 | ||
2022-06-11 | Membayar biaya panggung Talkshow | 400.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.012.200 | 4.086.900 | - 1.074.700 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 491.200 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 11 Juni 2022 | - 491.200 | |||
RABU | ||||
2022-06-15 | Donasi kajian Subuh | 118.000 | ||
KAMIS | ||||
2022-06-16 | Membayar biaya konsumsi peserta Talkshow Sabtu 18 Juni 2022 | 300.000 | ||
JUMAT | ||||
2022-06-17 | Donasi kajian Subuh dan Jumatan | 477.000 | ||
SABTU | ||||
2022-06-18 | Donasi Acara Talkshow | 143.600 | ||
2022-06-18 | Retur Roti konsumsi Talkshow | 130.000 | ||
2022-06-18 | Membayar honor Narasumber Talkshow | 300.000 | ||
AHAD | ||||
2022-06-19 | Donasi kajian Subuh | 125.000 | ||
2022-06-19 | Membeli Makanan | 40.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 993.600 | 640.000 | 353.600 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | - 137.600 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 Juni 2022 | - 137.600 | |||
SENIN | ||||
2022-06-20 | Donasi kajian muslimah | 747.000 | ||
SELASA | ||||
2022-06-21 | Membeli Makanan | 13.000 | ||
RABU | ||||
2022-06-22 | Donasi kajian Subuh | 153.000 | ||
2022-06-22 | Membeli Makanan | 68.000 | ||
KAMIS | ||||
2022-06-23 | Membeli Makanan | 20.000 | ||
JUMAT | ||||
2022-06-24 | Membeli Makanan | 84.000 | ||
2022-06-24 | Membayar parkir untuk 5 sepeda motor | 10.000 | ||
2022-06-24 | Memberi uang untuk biaya training kepada Yanuar dan Alfarizi | 100.000 | ||
2022-06-24 | Donasi kajian Subuh dan Jumatan | 837.300 | ||
AHAD | ||||
2022-06-26 | Donasi kajian Subuh | 67.400 | ||
2022-06-26 | Membeli Makanan | 30.000 | ||
2022-06-26 | Membeli Minuman | 28.700 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.804.700 | 353.700 | 1.451.000 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 1.313.400 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 26 Juni 2022 | 1.313.400 | |||
SENIN | ||||
2022-06-27 | Beli Kopi Instan | 45.000 | ||
2022-06-27 | Beli Makanan | 36.000 | ||
2022-06-27 | Beli Makanan | 25.000 | ||
2022-06-27 | Pembelian Bahan Pembuatan Studio | 650.000 | ||
2022-06-27 | Donasi Kajian Muslimah | 586.000 | ||
2022-06-27 | Donasi Kajian Ba'da Magrib | 204.000 | ||
SELASA | ||||
2022-06-28 | Beli Makanan | 50.000 | ||
2022-06-28 | Beli Tisu | 20.000 | ||
2022-06-28 | Beli Cemilan | 5.000 | ||
2022-06-28 | Pembelian Bahan Pembuatan Studio | 50.000 | ||
RABU | ||||
2022-06-29 | Donasi Kajian Subuh | 238.000 | ||
2022-06-29 | Beli Makanan | 70.000 | ||
2022-06-29 | Beli Pulsa | 11.400 | ||
KAMIS | ||||
2022-06-30 | Beli Makanan | 52.000 | ||
2022-06-30 | Operasional Tim | 30.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.028.000 | 1.044.400 | - 16.400 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 1.297.000 |