Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Maret 2023 | - 3.355.700 | |||
AHAD | ||||
2023-04-02 | Donasi Kajian Muslimah | 729.500 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 729.500 | 0 | 729.500 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 2.626.200 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 2 April 2023 | - 2.626.200 | |||
SELASA | ||||
2023-04-04 | Amplop | 28.000 | ||
JUMAT | ||||
2023-04-07 | Donasi Sholat Jumat | 176.500 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 176.500 | 28.000 | 148.500 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 2.477.700 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 7 April 2023 | - 2.477.700 | |||
SENIN | ||||
2023-04-10 | Donasi Kajian Muslimah | 623.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 623.000 | 0 | 623.000 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.854.700 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 10 April 2023 | - 1.854.700 | |||
SENIN | ||||
2023-04-17 | Donasi Kajian Muslimah | 513.500 | ||
SELASA | ||||
2023-04-18 | Pembayaran Wifi Bulan April | 308.200 | ||
RABU | ||||
2023-04-19 | Godox Clip On Camera | 1.000.000 | ||
2023-04-19 | Parkir Motor 4 Buah | 8.000 | ||
KAMIS | ||||
2023-04-20 | Konsumsi Lebaran di Studio | 189.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 513.500 | 1.505.200 | - 991.700 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | - 2.846.400 |