Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Januari 2023 | - 4.399.000 | |||
RABU | ||||
2023-02-01 | Cemilan | 12.000 | ||
2023-02-01 | 5 botol air mineral | 17.500 | ||
2023-02-01 | Kopi Instan | 11.200 | ||
2023-02-01 | Uang Transport Ustadz Muratal Qur'an | 50.000 | ||
SABTU | ||||
2023-02-04 | Konsumsi Liputan Pemilahan Ketua FKJK | 63.000 | ||
2023-02-04 | Uang Transport Untuk 2 orang Relawan | 50.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 203.700 | - 203.700 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 4.602.700 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 4 Februari 2023 | - 4.602.700 | |||
SENIN | ||||
2023-02-06 | Penggaris | 3.000 | ||
2023-02-06 | Donasi Kajian Muslimah | 721.500 | ||
KAMIS | ||||
2023-02-09 | Cemilan | 15.000 | ||
2023-02-09 | Kartu Perdana Axis | 20.000 | ||
JUMAT | ||||
2023-02-10 | 7 Air Mineral Botol | 22.000 | ||
2023-02-10 | Cemilan | 12.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 721.500 | 72.000 | 649.500 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 3.953.200 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 10 Februari 2023 | - 3.953.200 | |||
SENIN | ||||
2023-02-13 | Donasi Kajian Muslimah | 437.900 | ||
RABU | ||||
2023-02-15 | 2 botol air mineral | 6.100 | ||
2023-02-15 | Cemilan | 12.000 | ||
SABTU | ||||
2023-02-18 | Uang Transport untuk 2 Orang Relawan | 30.000 | ||
2023-02-18 | Cemilan | 8.000 | ||
2023-02-18 | Pembayaran Wifi Bulan Februari | 308.300 | ||
2023-02-18 | Kopi Instan | 12.400 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 437.900 | 376.800 | 61.100 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | - 3.892.100 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 18 Februari 2023 | - 3.892.100 | |||
SENIN | ||||
2023-02-20 | Donasi Kajian Muslimah | 616.100 | ||
SELASA | ||||
2023-02-21 | Cemilan | 18.000 | ||
2023-02-21 | Konsumsi Liputan Bapak Amien Rais | 179.300 | ||
2023-02-21 | Bayar Parkir 3 motor | 6.000 | ||
RABU | ||||
2023-02-22 | Materai | 11.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 616.100 | 214.300 | 401.800 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | - 3.490.300 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 22 Februari 2023 | - 3.490.300 | |||
SENIN | ||||
2023-02-27 | Donasi Kajian Muslimah | 787.800 | ||
2023-02-27 | Bayar Parkir | 14.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 787.800 | 14.000 | 773.800 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | - 2.716.500 |