Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Donasi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-04 | Donasi Kajian Muslimah | 640.000 |
2 | 2023-12-11 | Donasi Kajian Muslimah | 748.000 |
3 | 2023-12-18 | Donasi kajian muslimah | 739.000 |
4 | 2023-12-25 | Donasi Kajian Muslimah | 830.500 |
Total Donasi Kajian | 2.957.500 |
Pengeluaran
Gaji Karyawan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total Gaji Karyawan | 1.250.000 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-12 | Pembayaran tagihan listrik bulan desember | 57.000 |
Total Tagihan Listrik | 57.000 |
Tagihan Internet
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-19 | Pembayaran wifi bulan desember | 308.300 |
Total Tagihan Internet | 308.300 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-18 | Semen putih, lis, baut skrup | 93.000 |
Total Biaya Lain-lain | 93.000 |
Operasional
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-04 | Uang Transport untuk 3 orang relawan | 75.000 |
2 | 2023-12-04 | Cemilan | 15.000 |
3 | 2023-12-04 | Baterai Mic | 74.300 |
4 | 2023-12-06 | Cemilan | 15.000 |
5 | 2023-12-07 | Gula | 17.000 |
6 | 2023-12-11 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 |
7 | 2023-12-11 | Cemilan | 15.000 |
8 | 2023-12-12 | Air mineral satu dus dan cemilan | 27.500 |
9 | 2023-12-14 | Cemilan | 26.000 |
10 | 2023-12-15 | Konsumsi liputan sholat jumat ustadz muzzamil | 128.000 |
11 | 2023-12-16 | Parkir di selayang pandang | 8.000 |
12 | 2023-12-16 | Kabel tembaga, skrup, solasa, saklar | 200.000 |
13 | 2023-12-18 | Uang transport untuk 3 orang relawan | 75.000 |
14 | 2023-12-18 | Cemilan | 15.000 |
15 | 2023-12-18 | Parkir di Andalas | 10.000 |
16 | 2023-12-19 | Cemilan | 13.000 |
17 | 2023-12-25 | Uang transport untuk 2 orang relawan | 50.000 |
18 | 2023-12-29 | Kertas Satu Rim + Parkir di Toko Dea | 50.000 |
19 | 2023-12-29 | Cemilan | 15.000 |
20 | 2023-12-30 | Tisu | 17.000 |
21 | 2023-12-30 | Cemilan | 20.000 |
Total Operasional | 940.800 |
~Tanpa Kategori~
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-08 | Cemilan | 12.000 |
Total Tanpa Kategori | 12.000 |