Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2022-12-05 Donasi Kajian Muslimah 816.000
2 2022-12-14 Donasi Kajian Muslimah 673.000
3 2022-12-19 Donasi Kajian Muslimah 686.100
4 2022-12-26 Donasi Kajian Muslimah 481.000
Total Donasi Kajian 2.656.100

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2022-12-01 Uang transport untuk dua oarang relawan 30.000
2 2022-12-03 Kertas A4 satu Rim 48.200
3 2022-12-03 Cemilan 12.000
4 2022-12-03 Plastik 10.000
5 2022-12-03 Parkir di Toko Dea 2.000
6 2022-12-05 Cemilan 18.800
7 2022-12-05 Uang Transport untuk dua orang relawan 20.000
8 2022-12-06 Rak Telur 1250x500 625.000
9 2022-12-06 Cemilan 15.000
10 2022-12-07 Cemilan 15.000
11 2022-12-12 Cemilan 15.000
12 2022-12-12 Pulpen Tinta 9.000
13 2022-12-12 Kertas Linen 5.000
14 2022-12-17 Gas Elpiji 3kg 20.000
15 2022-12-19 Cemilan 15.000
16 2022-12-19 Uang Transport untuk dua orang relawan 20.000
17 2022-12-20 Pembayaran Wifi Bulan Desember 2022 308.300
18 2022-12-20 Bayar Parkir di KCM 6.000
19 2022-12-26 Cemilan 20.000
20 2022-12-26 Uang Transport Untuk satu orang relawan 10.000
21 2022-12-28 Sabun Cuci Piring 5.000
22 2022-12-28 Tisu 25.000
Total Operasional 1.254.300