Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2022-11-09 Donasi Kajian Muslimah 746.000
2 2022-11-11 Donasi Sholat Jumat 124.000
3 2022-11-14 Donasi Kajian Muslimah 576.300
4 2022-11-18 Donasi Sholat Jumat 134.200
5 2022-11-21 Donasi Kajian Muslimah 570.000
6 2022-11-25 Donasi Sholat Jumat 133.000
7 2022-11-28 Donasi Kajian Muslimah 823.000
Total Donasi Kajian 3.106.500

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2022-11-01 Gorengan 5.000
2 2022-11-02 Makanan 15.000
3 2022-11-02 Plastik Sampah 11.000
4 2022-11-02 Spons Cuci Piring 4.000
5 2022-11-03 Makanan 30.000
6 2022-11-05 Operasional Tim 105.000
7 2022-11-05 Makanan 45.000
8 2022-11-06 Uang Transport Acara Kangen Water 50.000
9 2022-11-07 Cemilan 14.500
10 2022-11-07 Makanan 15.000
11 2022-11-08 Gula 13.000
12 2022-11-08 Kopi Instan 11.200
13 2022-11-08 Cemilan 10.400
14 2022-11-10 Pembayaran Parkir di Kopi Kenangan 6.000
15 2022-11-11 Cemilan 20.000
16 2022-11-12 Minuman 9.600
17 2022-11-12 Obeng 15.000
18 2022-11-12 Cemilan 10.000
19 2022-11-12 Parkir di Toko Dea 2.000
20 2022-11-12 Parkir di Toko Taat 2.000
21 2022-11-12 Kertas Stiker 28.000
22 2022-11-12 x banner 100.000
23 2022-11-14 Cemilan 20.000
24 2022-11-14 Plastik Tanggung 5.000
25 2022-11-15 Pembayaran Wifi Bulan November 308.300
26 2022-11-15 Cemilan 21.500
27 2022-11-15 Tisu 30.000
28 2022-11-16 Scan F4 36 Halaman 108.000
29 2022-11-17 Sabun Cuci Piring 11.000
30 2022-11-18 Cemilan 20.000
31 2022-11-18 Operasional Traveling Lok Baintan 812.500
32 2022-11-19 Cemilan 24.000
33 2022-11-19 Minuman Botol Mineral Satu Dus 43.000
34 2022-11-19 Gula 13.000
35 2022-11-19 Teh Celup 11.500
36 2022-11-20 Parkir di Menara Pandang 10.000
37 2022-11-21 Cemilan 22.000
38 2022-11-22 Cemilan 15.000
39 2022-11-23 Cemilan 20.000
40 2022-11-24 Makanan 45.000
41 2022-11-25 Cemilan 22.500
42 2022-11-25 Kunci Duplikat 25.000
43 2022-11-25 Kopi Instan 22.600
44 2022-11-25 Roti 2.500
45 2022-11-26 Operasional Tim 45.000
46 2022-11-26 Parkir Di Pasar Lama 2.000
47 2022-11-26 Minyak Goreng 13.000
48 2022-11-26 Cemilan 6.000
49 2022-11-28 Cemilan 25.000
50 2022-11-28 Makanan 20.000
51 2022-11-29 Cemilan 22.800
52 2022-11-29 Roti 10.000
53 2022-11-30 Uang Makan 1.560.000
Total Operasional 3.837.900