Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-07 Donasi kajian muslimah 813.000
2 2024-10-14 Donasi kajian muslimah 1.058.000
3 2024-10-21 Donasi kajian muslimah 525.000
4 2024-10-28 Donasi kajian muslimah 792.700
Total Donasi Kajian 3.188.700

Gaji Karyawan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Gaji Karyawan 2.500.000

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-14 Tagihan listrik 331.600
Total Tagihan Listrik 331.600

Tagihan Internet

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-18 Tagihan internet 308.300
Total Tagihan Internet 308.300

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-02 Mi instan 22.000
2 2024-10-03 Air mineral 25.300
3 2024-10-03 Cemilan 40.000
4 2024-10-07 Uang transport untuk 3 orang 150.000
5 2024-10-09 Cemilan 15.000
6 2024-10-10 Konsumsi liputan dari tvri 65.000
7 2024-10-11 Cemilan 12.000
8 2024-10-12 Kopi instan 30.000
9 2024-10-12 Cemilan 40.400
10 2024-10-12 Konsumsi pembuatan vidio lomba 200.000
11 2024-10-12 Uang transport narasumber 100.000
12 2024-10-13 Cemilan 50.000
13 2024-10-14 Uang transport untuk 3 orang 150.000
14 2024-10-14 Konsumsi liputan masjid al mutaqin 202.000
15 2024-10-15 Cemilan 40.000
16 2024-10-17 cemilan 15.000
17 2024-10-19 cemilan 15.000
18 2024-10-21 Uang transport untuk 3 orang 150.000
19 2024-10-26 Tisu dan cemilan 48.000
20 2024-10-28 Uang transport untuk 3 orang 150.000
21 2024-10-28 Konsumsi liputan 24.000
22 2024-10-30 Cemilan 15.000
Total Operasional 1.558.700