Kotak Infaq Harian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-02 Kotak infaq 77.000
2 2024-09-16 Kotak infaq 174.000
Total Kotak Infaq Harian 251.000

Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-02 Donasi kajian muslimah 681.000
2 2024-09-09 Donasi kajian muslimah 782.800
3 2024-09-16 Donasi kajian muslimah 577.500
4 2024-09-23 Donasi kajian muslimah 918.000
5 2024-09-30 Donasi kajian muslimah 939.000
Total Donasi Kajian 3.898.300

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-13 Tagihan listrik 284.500
Total Tagihan Listrik 284.500

Tagihan Internet

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-20 Tagihan internet 308.300
Total Tagihan Internet 308.300

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-02 Uang transport untuk 3 orang relawan 120.000
2 2024-09-02 Konsumsi rapat 76.000
3 2024-09-03 Lem kertas 5.000
4 2024-09-03 Jarum dan benang 3.500
5 2024-09-03 Konsumsi rapat 106.000
6 2024-09-03 Cemilan 12.000
7 2024-09-07 Parkir 10.000
8 2024-09-09 Uang transport untuk 3 orang relawan 150.000
9 2024-09-10 Konsumsi rapat 52.000
10 2024-09-10 Materai 20.000
11 2024-09-11 Fotokopi dan kirim paket 126.000
12 2024-09-13 Cemilan 15.000
13 2024-09-14 Cemilan 21.000
14 2024-09-14 Operasional podcast 208.000
15 2024-09-16 Uang transport untuk 3 orang 150.000
16 2024-09-16 Operasional pembuatan proposal + tisu 142.000
17 2024-09-17 Cemilan 20.000
18 2024-09-18 Uang transport liputan 50.000
19 2024-09-18 Operasional podcast bakal calon walikota 115.200
20 2024-09-23 Uang transport untuk 3 orang 150.000
21 2024-09-23 Cemilan 34.000
22 2024-09-23 Lakban kertas + kertas hvs 2 rim 89.000
23 2024-09-24 Cemilan 26.000
24 2024-09-24 Mie instan 15.000
25 2024-09-24 Cover jilid + amplop 120.000
26 2024-09-24 Tinta + 3 pulpen 99.700
27 2024-09-24 Uang transport bagi proposal 24.000
28 2024-09-25 Cemilan 20.000
29 2024-09-28 Cemilan 18.000
30 2024-09-30 Uang transport untuk 3 orang 150.000
Total Operasional 2.147.400