Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-09-04 Donasi Kajian Muslimah 707.500
2 2023-09-11 Donasi Kajian Muslimah 837.000
3 2023-09-18 Donasi Kajian Muslimah 847.700
4 2023-09-25 Donasi Kajian Muslimah 835.000
Total Donasi Kajian 3.227.200

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-09-01 Kertas satu rim dan parkir 49.000
2 2023-09-01 Tinta dan parkir 88.000
3 2023-09-01 Gunting 10.000
4 2023-09-04 Cemilan 20.000
5 2023-09-04 Uang transport untuk 4 orang relawan 100.000
6 2023-09-05 Cemilan 24.000
7 2023-09-09 Cemilan 20.000
8 2023-09-11 Uang transport untuk 4 orang relawan 100.000
9 2023-09-11 Cemilan 14.000
10 2023-09-12 Cemilan 25.000
11 2023-09-18 Uang transport untuk 3 orang relawan 75.000
12 2023-09-18 Cemilan 30.000
13 2023-09-19 Pembayaran Wifi bulan September 308.300
14 2023-09-19 Semprotan Nyamuk 15.000
15 2023-09-20 Uang transport satu bulan untuk 3 orang crew 1.200.000
16 2023-09-21 Baterai Mic 49.500
17 2023-09-21 id card 2.000
18 2023-09-25 Tisu 20.000
19 2023-09-25 Uang trasnport untuk 4 orang relawan 100.000
20 2023-09-26 Pembelian plakat donatur 1.000.000
21 2023-09-27 Cemilan 15.000
22 2023-09-27 Lampu 25.000
23 2023-09-27 Pembayaran Tukang 100.000
24 2023-09-27 Permen 6.500
Total Operasional 3.396.300