Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2022-09-02 Donasi Sholat Jum'at 136.000
2 2022-09-05 Donasi Kajian Muslimah 88.000
3 2022-09-12 Donasi Kajian Muslimah 673.000
4 2022-09-19 Donasi Kajian Muslimah 686.500
5 2022-09-23 Donasi Sholat Jumat 56.600
6 2022-09-26 Donasi Kajian Muslimah 700.000
Total Donasi Kajian 2.340.100

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2022-09-02 Operasional Tim 119.000
2 2022-09-02 Beli Makanan 126.000
3 2022-09-03 Beli Cemilan 5.000
4 2022-09-05 Beli Cemilan 8.000
5 2022-09-09 Cuci Setrika Seragam 6.000
6 2022-09-11 Pembayaran Parkir 3.000
7 2022-09-11 Minyak Goreng 15.000
8 2022-09-11 Beli Minuman 68.000
9 2022-09-11 Sabun Cuci Piring 5.000
10 2022-09-11 Plastik 3.000
11 2022-09-12 Baterai Mic 36.000
12 2022-09-12 Beli Cemilan 15.000
13 2022-09-12 Beli Makanan 50.000
14 2022-09-12 Isi Ulang Air Galon 4.000
15 2022-09-13 Beli Cemilan 5.000
16 2022-09-15 Kopi Instan 13.700
17 2022-09-17 Beli Tisu 30.000
18 2022-09-18 Operasional Tim 129.000
19 2022-09-19 Beli Cemilan 15.000
20 2022-09-19 Pembayaran Wifi Bulan September 307.800
21 2022-09-20 Beli Cemilan 17.000
22 2022-09-21 Beli Kopi Instan 13.700
23 2022-09-26 Beli Cemilan 15.000
24 2022-09-28 Operasional Tim 83.000
25 2022-09-30 Uang Makan 1.480.000
26 2022-09-30 Beli Cemilan 15.000
Total Operasional 2.587.200