Kotak Infaq Harian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-05 Kotak infaq harian 72.500
2 2024-08-19 Kotak infaq harian 63.000
Total Kotak Infaq Harian 135.500

Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-05 Donasi kajian muslimah 607.500
2 2024-08-12 Donasi kajian muslimah 887.000
3 2024-08-19 Donasi kajian muslimah 1.071.000
4 2024-08-26 Donasi kajian muslimah 877.000
Total Donasi Kajian 3.442.500

Gaji Karyawan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Gaji Karyawan 1.250.000

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-13 Tagihan listrik bulan Agustus 245.700
Total Tagihan Listrik 245.700

Tagihan Internet

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-16 Tagihan internet bulan Agustus 308.300
Total Tagihan Internet 308.300

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-08-03 Cemilan 35.000
2 2024-08-05 Uang transport untuk 3 orang 90.000
3 2024-08-09 Konsumsi podcast 64.000
4 2024-08-12 Uang transport untuk 3 orang 120.000
5 2024-08-12 Cemilan 20.000
6 2024-08-13 Cemilan 10.000
7 2024-08-15 Tisu 25.000
8 2024-08-16 Konsumsi rapat 55.000
9 2024-08-17 Konsumsi podcast 85.000
10 2024-08-17 Lem 5.000
11 2024-08-19 Uang transport untuk 3 orang relawan 120.000
12 2024-08-19 Cemilan 20.000
13 2024-08-20 Cemilan 20.000
14 2024-08-21 Mi instan 10.000
15 2024-08-22 Cover jilid dan lakban 23.000
16 2024-08-26 Uang transport untuk 3 orang relawan 120.000
17 2024-08-27 Konsumsi rapat 75.000
18 2024-08-28 Cemilan 5.000
19 2024-08-31 Cemilan dan sabun cuci piring 31.500
Total Operasional 933.500