Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2022-08-01 Donasi Kajian Muslimah 664.000
2 2022-08-05 Donasi Sholat Jumat 211.500
3 2022-08-08 Donasi Kajian Muslimah 737.000
4 2022-08-15 Donasi Kajian Muslimah 493.000
5 2022-08-19 Donasi Sholat Jum'at 206.700
6 2022-08-22 Donasi Kajian Muslimah 668.400
7 2022-08-26 Donasi Sholat Jum'at 21.500
8 2022-08-29 Donasi Kajian Muslimah 744.600
Total Donasi Kajian 3.746.700

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2022-08-01 Beli Baterai Mic 89.000
2 2022-08-02 Pembayaran parkir sepeda motor di Aneka Computer 2.000
3 2022-08-02 Printer Epson 1.650.000
4 2022-08-02 Beli Pemotong Kertas 175.000
5 2022-08-02 Beli Makanan 115.000
6 2022-08-02 Beli Power USB 10.000
7 2022-08-02 Beli Kertas Foto Blueprint A4 57.000
8 2022-08-03 Beli Kayu Reng dan Paku 90.000
9 2022-08-04 Beli Telur, Gula, Teh, Garam, dan Royco 42.800
10 2022-08-05 Beli Makanan 54.000
11 2022-08-05 Beli Cemilan 34.000
12 2022-08-06 Beli Pengharum Ruangan Otomatis 73.900
13 2022-08-06 Honor Anak Murotal Qur'an 50.000
14 2022-08-06 Beli Satu Dus Air Mineral Gelas 25.000
15 2022-08-06 Beli Kopi Instan 9.900
16 2022-08-08 Beli Plastik Sampah 15.000
17 2022-08-09 Beli Walpaper Ditambah Pembayaran Upah Tukang Pemasangan 640.000
18 2022-08-09 Fotokopi 5 Lembar 2.000
19 2022-08-09 Beli Engsel 25.000
20 2022-08-09 Beli Cermin 35.000
21 2022-08-09 Beli Frame Foto 130.000
22 2022-08-09 Beli Cemilan 10.000
23 2022-08-09 Bayar Parkir di Rensa Walpaper 2.000
24 2022-08-09 Beli Stiker Studio Foto 40.000
25 2022-08-10 Beli Paku Picik 12.000
26 2022-08-11 Beli Bak Sampah 35.000
27 2022-08-11 Beli Kemoceng 10.000
28 2022-08-11 Beli Telur 6.000
29 2022-08-11 Beli Susu Sachet 7.600
30 2022-08-11 Laminating 3.000
31 2022-08-12 Fotocopy Naskah Film 41.000
32 2022-08-12 Beli Tang 45.000
33 2022-08-13 Beli Kayu Reng 21.000
34 2022-08-13 Beli Cemilan 20.000
35 2022-08-15 Beli Gula dan Kopi Instan 24.500
36 2022-08-15 Pembayaran Wifi Bulan Agustus 307.800
37 2022-08-16 Beli Cemilan 15.000
38 2022-08-18 Beli Tisu 30.000
39 2022-08-20 Beli Gas Elpiji 3kg 20.000
40 2022-08-20 Jilid Proposal 12.000
41 2022-08-22 Jilid proposal dan laminating 9.000
42 2022-08-23 Double tape 12.500
43 2022-08-23 Kait Jendela 5.000
44 2022-08-23 Klip 6.000
45 2022-08-23 Lakban Hitam 41.000
46 2022-08-24 Pembayaran Parkir di Aneka komputer 2.000
47 2022-08-24 X Banner 300.000
48 2022-08-24 Background stand 245.000
49 2022-08-24 Kain latar belakang foto studio 118.000
50 2022-08-24 Air Mineral Botol (3) 10.500
51 2022-08-24 Double tape 13.000
52 2022-08-25 Beli Makanan 32.000
53 2022-08-25 Beli Cemilan 15.000
54 2022-08-26 Kopi Instan 7.900
55 2022-08-26 Air mineral botol 6.200
56 2022-08-26 Cemilan 10.000
57 2022-08-26 Beli makanan 78.000
58 2022-08-27 Light stand 185.000
59 2022-08-27 Lampu holder 50.000
60 2022-08-29 Beli makanan 106.000
61 2022-08-29 Kotak Infaq 150.000
62 2022-08-30 Operasional Tim 149.000
63 2022-08-31 Uang makan 2.100.000
Total Operasional 7.637.600