Kotak Infaq Harian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-07-08 Kotak infaq 150.200
2 2024-07-22 Kotak infaq 114.000
Total Kotak Infaq Harian 264.200

Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-07-01 Donasi kajian muslimah 702.000
2 2024-07-08 Donasi kajian muslimah 583.000
3 2024-07-15 Donasi kajian muslimah 863.000
4 2024-07-22 Donasi kajian muslimah 754.000
5 2024-07-29 Donasi kajian muslimah 638.000
Total Donasi Kajian 3.540.000

Gaji Karyawan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Gaji Karyawan 2.500.000

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-07-10 Tagihan listrik 270.000
Total Tagihan Listrik 270.000

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-07-01 Uang transport untuk 3 orang relawan 90.000
2 2024-07-06 Cemilan 20.000
3 2024-07-08 Cemilan 20.000
4 2024-07-08 Uang transport untuk 3 orang relawan 90.000
5 2024-07-13 Gas dan gula 50.000
6 2024-07-13 Konsumsi podcast 75.000
7 2024-07-13 Cemilan 20.000
8 2024-07-13 Suvenir tamu podcast 110.000
9 2024-07-15 Uang transport untuk 3 orang relawan 90.000
10 2024-07-15 Cemilan 18.000
11 2024-07-15 Casing hp 100.000
12 2024-07-22 Uang transport untuk 3 orang relawan 90.000
13 2024-07-22 Cemilan 38.000
14 2024-07-24 Cemilan 15.000
15 2024-07-24 Briket Tv 110.000
16 2024-07-25 Konsumsi podcast 100.000
17 2024-07-25 Cemilan 10.000
18 2024-07-27 Cemilan 14.000
19 2024-07-29 Uang transport untuk 3 orang relawan 90.000
20 2024-07-30 Cemilan 20.000
Total Operasional 1.170.000