Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-07-03 Donasi Kajian Muslimah 533.200
2 2023-07-10 Donasi Kajian Muslimah 778.000
3 2023-07-17 Donasi kajian Muslimah 628.000
4 2023-07-24 Donasi Kajian Muslimah 608.500
5 2023-07-31 Donasi Kajian Muslimah 673.500
Total Donasi Kajian 3.221.200

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-07-01 Konsumsi Liputan Kampung Hijau 44.000
2 2023-07-03 Uang Transport untuk 2 oran relawan 40.000
3 2023-07-03 Cemilan 10.000
4 2023-07-08 Cemilan 15.000
5 2023-07-08 Extender HDMI 150.000
6 2023-07-10 Baterai Mic 49.500
7 2023-07-10 Uang Transport untuk 4 orang crew (1 Bulan) 1.000.000
8 2023-07-10 Pelatihan Media 1.000.000
9 2023-07-12 Tisu dan Plastik 50.000
10 2023-07-12 Cemilan 15.000
11 2023-07-17 Uang transport untuk 2 orang relawan 40.000
12 2023-07-17 Cemilan 10.000
13 2023-07-18 Pembayaran WIFI Bulan Juli 308.300
14 2023-07-18 Cemilan 12.000
15 2023-07-20 Konsumsi Liputan PMI 70.000
16 2023-07-24 Cemilan 5.000
17 2023-07-24 Uang Transport untuk 3 orang relawan 60.000
18 2023-07-25 Parkir 4 sepeda motor 12.000
19 2023-07-31 Uang transport untuk 3 orang relawan 60.000
20 2023-07-31 Cemilan 10.000
Total Operasional 2.960.800