Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2022-07-01 Donasi Kajian Subuh dan Sholat Jum'at 178.000
2 2022-07-02 Donasi dari Bapak Haji Arlin 350.000
3 2022-07-03 Donasi Kajian Subuh 32.000
4 2022-07-08 Donasi Sholat Jum'at 91.000
5 2022-07-09 Donasi Idul Adha 293.000
6 2022-07-15 Donasi Sholat Jum'at 126.500
7 2022-07-18 Donasi Kajian Muslimah 577.000
8 2022-07-22 Donasi Sholat Jum'at 316.500
9 2022-07-25 Donasi Kajian Muslimah 833.500
10 2022-07-29 Donasi Kajian Subuh dan Sholat Jumat 229.500
Total Donasi Kajian 3.027.000

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2022-07-01 Beli Cemilan 22.000
2 2022-07-02 Pembayaran Upah Tukang untuk Pembuatan Studio 1.550.000
3 2022-07-02 Beli Kopi Instan 28.000
4 2022-07-03 Beli Isi Ulang Air Galon 4.000
5 2022-07-04 Operasional Tim 55.000
6 2022-07-04 Beli Makanan 26.000
7 2022-07-05 Beli Minuman 48.500
8 2022-07-05 Peralatan Listrik dan Kabel AC 465.800
9 2022-07-05 Pemasangan AC 650.000
10 2022-07-06 Beli Cemilan 8.000
11 2022-07-06 Karpet Studio 900.000
12 2022-07-07 Beli lakban 34.000
13 2022-07-07 Beli Makanan 50.000
14 2022-07-07 Beli Kunci Duplikat 90.000
15 2022-07-07 Pembelian Bahan Pembuatan Wastafel 406.500
16 2022-07-08 Beli Makanan 15.000
17 2022-07-08 Beli Gas Elpiji 3 kg 20.000
18 2022-07-08 Beli makanan 27.000
19 2022-07-08 Pembelian Bahan Pembuatan Studio 11.000
20 2022-07-08 Beli Extender Xiomi Repeater Wifi 149.000
21 2022-07-08 Kniet 6.000
22 2022-07-08 Selotif 50.000
23 2022-07-08 Gembok 15.000
24 2022-07-09 Pembelian Voucher Kuota Axis 10 GB untuk Live Streaming Penyembelihan Hewan Qurban dikarenakan Wifi gangguan 20.000
25 2022-07-09 Pembelian Makanan 80.000
26 2022-07-10 Pembelian Makanan 23.000
27 2022-07-12 Pembelian Makanan 12.000
28 2022-07-12 Operasional Tim 33.000
29 2022-07-12 Cat Aries 54.000
30 2022-07-13 Pembelian Makanan 14.000
31 2022-07-14 Pembelian makanan 20.000
32 2022-07-15 Pembelian Makanan 38.500
33 2022-07-16 Pembelian Makanan 10.000
34 2022-07-17 Pembelian Makanan 17.000
35 2022-07-18 Pembayaran Wifi Bulan Juli 307.800
36 2022-07-20 Beli Cemilan 10.000
37 2022-07-20 Beli Telur 15.000
38 2022-07-20 Operasional 12.000
39 2022-07-20 Beli Kwitansi 5.000
40 2022-07-20 Beli Kopi Instan 43.900
41 2022-07-20 Operasional Tim 113.000
42 2022-07-20 Beli Stiker Podcast 45.000
43 2022-07-20 Beli Spanduk Studio 50.000
44 2022-07-20 Beli Spanduk 98.000
45 2022-07-20 Beli Stiker Super Besar 100.000
46 2022-07-20 Beli Spon 1m 180.000
47 2022-07-20 Peralatan Listrik 79.300
48 2022-07-21 Beli Double Tape 12.600
49 2022-07-21 Beli Isi Cutter 8.000
50 2022-07-21 Beli Mie Instan dan Cemilan 28.600
51 2022-07-21 Pembelian Bahan Pembuatan Studio 24.000
52 2022-07-21 Pylox 24.000
53 2022-07-22 Beli Sabun Mandi 29.500
54 2022-07-22 Spanduk Hitam 25.000
55 2022-07-22 Beli Stiker Al Mujahidin 90.000
56 2022-07-22 Beli Stiker 200.000
57 2022-07-23 Beli Lap Pembersih 15.500
58 2022-07-24 Beli Mi Instan 13.000
59 2022-07-25 Stop Kontak 60.000
60 2022-07-25 Stiker Lampu 30.000
61 2022-07-25 Bintang Lampu 20.000
62 2022-07-25 Beli Cemilam 15.000
63 2022-07-25 Beli Makanan 36.000
64 2022-07-25 Beli Pita Merah Putih 9.000
65 2022-07-26 Beli Pinil 20.000
66 2022-07-26 Pembayaran Parkir Sepeda Motor di Aneka Computer 2.000
67 2022-07-26 Dobel Tip 26.000
68 2022-07-26 Beli Tissu 23.000
69 2022-07-26 Beli Kabel HDMI 75.000
70 2022-07-26 Beli Photopaper 15.000
71 2022-07-26 Beli HUB HDMI 24.000
72 2022-07-26 Pembayaran Photografer Peresmian Studio 100.000
73 2022-07-26 Pembayaran Tukang Untuk Pembuatan Wastafel 100.000
74 2022-07-26 Dobel Tip 26.000
75 2022-07-26 Spidol Tinta Emas 18.000
76 2022-07-27 Beli Makanan 15.000
77 2022-07-28 Beli Hard Cover Paper Line 71.600
78 2022-07-28 Pembayaran parkir satu buah sepeda motor di Toko Dea 2.000
79 2022-07-28 Beli Telur, Beras, dan Mie Instan 43.000
80 2022-07-31 Convertem Audio 10.000
Total Operasional 7.222.100