Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-04-02 Donasi Kajian Muslimah 729.500
2 2023-04-07 Donasi Sholat Jumat 176.500
3 2023-04-10 Donasi Kajian Muslimah 623.000
4 2023-04-17 Donasi Kajian Muslimah 513.500
Total Donasi Kajian 2.042.500

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-04-04 Amplop 28.000
2 2023-04-18 Pembayaran Wifi Bulan April 308.200
3 2023-04-19 Godox Clip On Camera 1.000.000
4 2023-04-19 Parkir Motor 4 Buah 8.000
5 2023-04-20 Konsumsi Lebaran di Studio 189.000
Total Operasional 1.533.200