Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-06 Donasi Kajian Muslimah 606.000
2 2023-03-13 Donasi Kajian Muslimah 376.600
3 2023-03-27 Donasi Kajian Muslimah 496.000
Total Donasi Kajian 1.478.600

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-03-05 Operasional Liputan ke Belangian 1.200.000
2 2023-03-08 Lampu Sorot 160.000
3 2023-03-08 Mic Clip On 125.000
4 2023-03-14 Baterai Mic Clip On 30.000
5 2023-03-14 Sabun Cuci Piring 10.000
6 2023-03-18 Cemilan 20.000
7 2023-03-18 Pembayaran Wifi Bulan Maret 308.300
8 2023-03-18 Kopi Instan 9.500
9 2023-03-18 Plastik 10.000
10 2023-03-18 Tisu 25.000
11 2023-03-20 Konsumsi pengecekan kabel HDMI 50.000
12 2023-03-22 Konsumsi Liputan Silaturahmi FKJK dengan Walikota 110.000
13 2023-03-27 Card Reader 60.000
Total Operasional 2.117.800