Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-02-06 Donasi Kajian Muslimah 721.500
2 2023-02-13 Donasi Kajian Muslimah 437.900
3 2023-02-20 Donasi Kajian Muslimah 616.100
4 2023-02-27 Donasi Kajian Muslimah 787.800
Total Donasi Kajian 2.563.300

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-02-01 Cemilan 12.000
2 2023-02-01 5 botol air mineral 17.500
3 2023-02-01 Kopi Instan 11.200
4 2023-02-01 Uang Transport Ustadz Muratal Qur'an 50.000
5 2023-02-04 Konsumsi Liputan Pemilahan Ketua FKJK 63.000
6 2023-02-04 Uang Transport Untuk 2 orang Relawan 50.000
7 2023-02-06 Penggaris 3.000
8 2023-02-09 Cemilan 15.000
9 2023-02-09 Kartu Perdana Axis 20.000
10 2023-02-10 7 Air Mineral Botol 22.000
11 2023-02-10 Cemilan 12.000
12 2023-02-15 2 botol air mineral 6.100
13 2023-02-15 Cemilan 12.000
14 2023-02-18 Uang Transport untuk 2 Orang Relawan 30.000
15 2023-02-18 Cemilan 8.000
16 2023-02-18 Pembayaran Wifi Bulan Februari 308.300
17 2023-02-18 Kopi Instan 12.400
18 2023-02-21 Cemilan 18.000
19 2023-02-21 Konsumsi Liputan Bapak Amien Rais 179.300
20 2023-02-21 Bayar Parkir 3 motor 6.000
21 2023-02-22 Materai 11.000
22 2023-02-27 Bayar Parkir 14.000
Total Operasional 880.800