Donasi Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-02 Donasi Kajian Muslimah 686.000
2 2023-01-09 Donasi Kajian Muslimah 817.000
3 2023-01-16 Donasi Kaian Muslimah 716.600
4 2023-01-23 Donasi Kajian Muslimah 544.000
5 2023-01-30 Donasi Kajian Muslimah 925.600
Total Donasi Kajian 3.689.200

Operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2023-01-02 Baterai Mic 40.000
2 2023-01-02 Cemilan 17.000
3 2023-01-02 Uang Transport untuk 2 Orang Relawan 20.000
4 2023-01-03 Cemilan 12.000
5 2023-01-03 Servis Laptop 680.000
6 2023-01-04 Charger Baterai Kamera Canon 62.000
7 2023-01-06 Bayar Parkir 7.000
8 2023-01-06 Konsumsi Rapat 214.000
9 2023-01-07 Peralatan Listrik 36.000
10 2023-01-09 Uang Transport Untuk Satu Orang Relawan 15.000
11 2023-01-09 Cemilan 15.000
12 2023-01-13 Isi Ulang Air Galon 4.000
13 2023-01-16 Uang transport untuk dua orang relawan 25.000
14 2023-01-18 Baterai mic 44.500
15 2023-01-18 Pembayaran wifi bulan januari 308.300
16 2023-01-18 Cemilan 18.000
17 2023-01-23 Cemilan 14.000
18 2023-01-25 5 botol air mineral 11.800
19 2023-01-25 Cemilan 21.700
20 2023-01-25 Pengharum ruangan 39.900
21 2023-01-28 Uang Transport Liputan Madinatul Qur'an 30.000
22 2023-01-30 Piutang Pembuatan Studio 800.000
Total Operasional 2.435.200